石垣島 マングローブカヌー サンセット ナイト カヤック 宮良川
マングローブカヤック ・サンセットカヤック・サンセット&ナイトカヤックスケジュール
ツアーの時間について
マングローブの川は潮の満ち引きによって、川の水位が変わりますので、
干潟散策ができやすい一番いい時間帯でツアーの時間を決めております。
集合時刻はツアースタートの15分前となっております。
スタート時刻には遅れないようにお越しください。
2019年
※4月~10月の期間はサンセットカヤック、ナイトカヤックの時間と合わせて記載しています。
| 10月 | 昼のコース | サンセット | ナイト | |
| 1 | 10:00 | 17:00 | 18:15 | |
| 2 | 11:00 | 17:00 | 18:15 | |
| 3 | 7:30 | 12:00 | 17:00 | 18:15 |
| 4 | 8:30 | 13:00 | 17:00 | 18:15 |
| 5 | 10:00 | 13:30 | 17:00 | 18:15 |
| 6 | 12:00 | 16:45 | 18:00 | |
| 7 | 13:00 | 16:45 | 18:00 | |
| 8 | 13:30 | 16:45 | 18:00 | |
| 9 | 14:00 | 16:45 | 18:00 | |
| 10 | 14:30 | 16:45 | 18:00 | |
| 11 | 7:00 | 15:00 | 16:45 | 18:00 |
| 12 | 7:30 | 15:00 | 16:45 | 18:00 |
| 13 | 8:00 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 14 | 8:30 | 16:00 | 16:45 | 18:00 |
| 15 | 9:00 | 16:45 | 18:00 | |
| 16 | 9:30 | 16:45 | 18:00 | |
| 17 | 10:00 | 18:00 | ||
| 18 | 10:30 | 18:00 | ||
| 19 | 8:00 | 12:00 | 18:00 | |
| 20 | 18:00 | |||
| 21 | 10:00 | 16:45 | ||
| 22 | 12:00 | 16:45 | 18:00 | |
| 23 | 13:00 | 16:45 | 18:00 | |
| 24 | 13:30 | 16:45 | 18:00 | |
| 25 | 14:00 | 16:45 | 18:00 | |
| 26 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | |
| 27 | 7:30 | 15:00 | 16:30 | 17:45 |
| 28 | 8:30 | 15:30 | 16:30 | 17:45 |
| 29 | 9:00 | 16:00 | 16:30 | 17:45 |
| 30 | 9:30 | 16:30 | 17:45 | |
| 31 | 10:00 | 17:45 | ||
11月以降のスケジュールについては、予約画面へ進み、お日にちを選択してからご確認下さい。




